Recording Mixer MRS-1202USB
Description
Recording Mixer MRS-1202USB
Recording Mixer MRS-1202USB
Technical specifications:
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz ~ via supplied power unit |
| Power consumption: | 28 W |
| Inputs/sensitivity: | |
| Mic, mono | 0.5 mV, XLR bal. |
| Line In, mono | 0.5 mV, 6.3 mm jack bal. |
| Line In, stereo | 10 mV, 6.3 mm jack L/R |
| Tape In | 100 mV, RCA L/R |
| Outputs/level: | |
| Main Out | 650 mV, 6.3 mm jack L/R unbal. |
| Control Room Out | 2 V max. 6.3 mm jack L/R unbal. |
| Aux Send | 2 V, 6.3 mm jack unbal. |
| Tape Out | 2 V, RCA L/R |
| Headphones | 2 V, 6.3 mm jack unbal. |
| USB port: | 2.0, type B |
| Frequency range: | 20-20 000 kHz |
| Distortion: | 0.05 % |
| S/N ratio: | >74 dB |
| Tone control/channel: | |
| Treble: | ±15 dB at 12 kHz |
| Middle: | ±15 dB at 2.5 kHz |
| Bass: | ±15 dB at 80 Hz |
| Phantom power: | +48 V |
| Dimensions (LxWxH): | 270 x 215 x 72 mm |
| Weight: | 2.2 kg |
| Shipping weight: | 2.58 kg |
Technische Daten:
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz ~ via supplied power unit |
| Power consumption: | 28 W |
| Inputs/sensitivity: | |
| Mic, mono | 0.5 mV, XLR bal. |
| Line In, mono | 0.5 mV, 6.3 mm jack bal. |
| Line In, stereo | 10 mV, 6.3 mm jack L/R |
| Tape In | 100 mV, RCA L/R |
| Outputs/level: | |
| Main Out | 650 mV, 6.3 mm jack L/R unbal. |
| Control Room Out | 2 V max. 6.3 mm jack L/R unbal. |
| Aux Send | 2 V, 6.3 mm jack unbal. |
| Tape Out | 2 V, RCA L/R |
| Headphones | 2 V, 6.3 mm jack unbal. |
| USB port: | 2.0, type B |
| Frequency range: | 20-20 000 kHz |
| Distortion: | 0.05 % |
| S/N ratio: | >74 dB |
| Tone control/channel: | |
| Treble: | ±15 dB at 12 kHz |
| Middle: | ±15 dB at 2.5 kHz |
| Bass: | ±15 dB at 80 Hz |
| Phantom power: | +48 V |
| Dimensions (LxWxH): | 270 x 215 x 72 mm |
| Weight: | 2.2 kg |
| Shipping weight: | 2.58 kg |