Recording Mixer MRS-1202USB
Beschreibung
Recording Mixer MRS-1202USB
Technische Daten:
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ über mitgeliefertes Netzteil |
| Gesamtanschlusswert: | 28 W |
| Eingänge/Empfindlichkeit: | |
| Mic, mono | 0,5 mV, XLR symmetrisch |
| Line In, mono | 0,5 mV, Klinke symmetrisch |
| Line In, stereo | 10 mV, Klinke L/R symmetrisch |
| Tape In | 100 mV, Cinch L/R |
| Ausgänge/Pegel: | |
| Main Out | 650 mV, Klinke L/R unsymmetrisch |
| Control Room Out | 2 V, Klinke L/R unsymmetrisch |
| Aux Send | 2 V, Klinke unsymmetrisch |
| Tape Out | 2 V, Cinch L/R |
| Kopfhörer | 2 V, Klinke unsymmetrisch |
| USB-Anschluss: | 2.0 Typ B |
| Frequenzbereich: | 20-20 000 kHz |
| Verzerrung: | 0,05 % |
| Geräuschspannungsabstand: | >74 dB |
| Phantomspeisung: | +48 V |
| Klangregelung/Kanal: | |
| Höhen: | ±15 dB bei 12 kHz |
| Mitten: | ±15 dB bei 2,5 kHz |
| Bässe: | ±15 dB bei 80 Hz |
| Maße (LxBxH): | 270 x 215 x 72 mm |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Versandgewicht: | 2,58 kg |